Průběžné pořadí Reginální tarokové ligy 2026

    Pustkovec 17.1.26 Sv. Hora 21.2.26 Jeseník 21.3.26 Lešná 11.4. Troubelice 16.5. Opava 6.6. Leskovec 19.9. St. Heřminovy 24.10. Budišov n.B.  Dvorce  Masters rok 2026
jméno Bydliště  umístění body umístění body umístění body umístění body umístění body umístění body umístění body umístění body umístění body umístění body umístění body Součet bodů  Průběžné pořadí odměna
Fiala Antonín Oldřichov 1. 144,0 6. 59,5 2. 75,6 25. 21,0 19. 27,5 1. 147,0                     474,6 1.  
Kříž Zdeněk  Slezský Kočov 36. 13,0 5. 68,4 8. 30,8 19. 27,0 2. 113,4 16. 37,4                     290,0 2.  
Babjak Jan Heřmanovice 3. 110,4 11. 36,0 5. 47,5 15. 34,1 14. 36,0 26. 24,0                     288,0 3.  
Szotkowský Martin Třinec 0 0,0 1. 120,0 0 0,0 3. 103,2 6. 64,6 0 0,0                     287,8 4.  
Malec Petr Brno 2. 126,9 0 0,0 7. 34,5 20. 26,0 11. 39,6 15. 38,5                     265,5 5.  
Lorenc Zdeněk Olomouc 16. 36,3 7. 51,0 0 0,0 33. 13,0 1. 129,0 32. 18,0                     247,3 6.  
Ryba Tomáš Opava 44. 5,0 2. 105,3 26. 4,0 4. 88,2 27. 17,0 33. 17,0                     236,5 7.  
Jouza Martin Opava-Krnov 15. 37,4 13. 33,6 0,0 0,0 44. 2,0 8. 50,4 3. 112,8                     236,2 8.  
Škrobánek Vít Opava 7. 63,0 10. 40,3 23. 7,0 9. 48,1 41. 3,0 8. 58,8                     220,2 9.  
Pírek Jan Zlaté Hory 17. 35,2 8. 46,2 14. 17,6 13.-14. 37,4 5. 74,1 45. 5,0                     215,5 10.  
Bergloviec Jiří Budišov n. B. 10. 50,7 37. 4,0 0 0,0 31. 15,0 31. 13,0 2. 129,6                     212,3 11.  
Legerský Lukáš Staré Heřminovy 26. 23,0 17. 26,4 4. 54,6 13.-14. 37,4 10. 44,2 24. 26,0                     211,6 12.  
Gerasis Pavel Bohuňovice 0 0,0 12. 34,8 1. 87,0 27. 19 23. 21,0 11 46,8                     208,6 13.  
Zajíček Aleš Horní Bečva 0 0 0 0,0 0 0,0 2. 118,8 4. 84,0 46. 4,0                     206,8 14.  
Třuslo Petr Pustkovec 6. 73,1 0 0,0 18. 13,2 21. 25,0 28. 16,0 7. 64,5                     191,8 15.  
Hrček Tomáš Brno 4. 94,5 32. 9,0 13. 20,4 22. 24,0 20. 24,0 43. 7,0                     178,9 16.  
Bonczek Petr Ostrava 21. 28,0 0 0,0 0 0,0 8. 53,2 0 0,0 4. 96.6                     178,8 17.  
Janalík Antonín Budišov n. B. 27. 22,0 22. 19,0 0 0,0 12. 40,8 37. 7,0 5. 85,5                     174,3 18.  
Glac Milan Jeseník 28. 21,0 31. 10,0 6. 40,8 24. 22,0 18. 28,6 13. 44,4                     166,8 19.  
Krba Jan Dolní Bečva 31. 18,0 25. 16,0 19. 11,0 34. 12,0 7. 55,5 9. 53,3                     165,8 20.  
Kudela Josef Opava 20. 29,0 20. 21,0 11. 22,8 7. 58,5 30. 14,0 31. 19,0                     164,3 21.  
Beseda Roman Veřovice 11. 45,6 39.-40. 1,5 0 0,0 16. 33,0 16. 30,8 10. 52,0                     162,9 22.  
Kuchař Josef Pustkovec 45. 4,0 24. 17,0 27. 3,0 5. 77,9 9. 45,5 37. 13,0                     160,4 23.  
Ďuriš Štefan Vápenná 39. 10,0 34. 7,0 28. 2,0 1. 135,0 0 0,0 0 0,0                     154,0 24.  
Kabeláč Alois Poličná 19. 30,0 14. 29,7 12. 21,6 30. 16,0 38. 6,0 17. 36,3                     139,6 25.  
Děcký Jan Horní Bečva 33. 16,0 18. 23,0 21. 9,0 10. 46,8 26. 18,0 34. 16,0                     128,8 26.  
Kutálek Luděk Budišov n. B. 37. 12,0 9. 41,6 0 0,0 32. 14,0 29. 15,0 18. 35,2                     117,8 27.  
Jurášek Richard Hlučín 18. 31,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6. 74,8                     105,8 28.  
Legerský Jaromír Staré Heřminovy 42. 7,0 27. 14,0 15. 16,5 37. 9,0 32. 12,0 12. 45,6                     104,1 29.  
Voráč Jiří Křenivice 48. 0,0 0 0,0 3. 64,8 0 0,0 33. 11,0 27. 23,0                     98,8 30.  
Elek František Brno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3. 98,4 0 0,0                     98,4 31.  
Kopinec Jan Světlá Hora 0 0,0 4. 77,7 17. 14,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0                     92,0 32.  
Lorenc Jiří Olomouc 0 0,0 21. 20,0 0 0,0 11. 42,0 42. 2,0 22 28,0                     92,0 33.  
Klapálek Zdeněk Jimramov 0 0,0 3. 91,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0                     91,2 34.  
Křupala Lukáš Ostrava 5. 83,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0                     83,6 35.  
Tomášek Jindřich  Byškovice 40. 9,0 28. 13,0 16. 15,4 35. 11,0 17. 29,7 49. 1,0                     79,1 36.  
Janíček Stanislav Rožnov p. R. 41. 8,0 39.-40. 1,5 24. 6,0 38. 8,0 21. 23,0 20. 30,0                     76,5 37.  
Kouřil Martin  Bruntál 0 0 0 0,0 0 0,0 6. 68,0 0 0,0 0 0,0                     68,0 38.  
Skotnica Václav Staré Heřminovy 43. 6,0 35. 6,0 22. 8,0 26. 20,0 40. 4,0 29. 21,0                     65,0 39.  
Tůma Jiří Brno 25. 24,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12. 38,4 0 0,0                     62,4 40.  
Rokyta Jiří Ostrava 8. 57,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0                     57,4 41.  
Lambart Štěpán Ostrava 13. 43,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 36. 14,0                     57,2 42.  
Matějček Tomáš Pustkovec 12. 44,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 39. 11,0                     55,4 43.  
Pišťák Pavel ? 9. 52,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0                     52,0 44.  
Cichoň Leopold Horní Životice 29. 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15. 31,9 0 0,0                     51,9 45.  
Mareth Václav Raduň 0 0,0 26. 15,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 19. 31,0                     46,0 46.  
Matějček Petr Pustá Polom 22. 27,0 23. 18,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0                     45,0 47.  
Karásek Radek Radvanice 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17. 31,9 0 0,0 38. 12,0                     43,9 48.  
Szotkovská Gabriela Třinec 0 0,0 30. 11,0 0 0,0 23. 23,0 36. 8,0 0 0,0                     42,0 49.  
Hlosta Václav Krnov 34. 15,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 23. 27,0                     42,0 50.  
Lyko Tomáš Ostrava 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14. 39,6                     39,6 51.  
Zajonc Zdeněk Ostrava 14. 38,5 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0                     38,5 52.  
Brada Antonín Kokory 0 0,0 0 0,0 0 0,0 45. 1,0 13. 37,2 0 0,0                     38,2 53.  
Šimčík Alois Světlá Hora 0 0,0 19. 22,0 20. 10,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0                     32,0 54.  
Polášek Pavel Rožnov p. R. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18. 30,8 0 0,0 0 0,0                     30,8 55.  
Polach Jiří Horní Bečva 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 25. 19,0 40. 10,0                     29,0 56.  
Vinkler Vladan Ostrava 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21. 29,0                     29,0 57.  
Dvořák Zdeněk st. Jimramov 0 0,0 15. 28,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0                     28,6 58.  
Panovčík Jozef Světlá Hora 0 0,0 16. 27,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0                     27,5 59.  
Brada Antonín Kokory 0 0,0 0 0,0 9. 27,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0                     27,3 60.  
Horák Radomír  Hlubočky 23. 26,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0                     26,0 61.  
Šulák Petr Vidnava 0 0,0 0 0,0 10. 26,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0                     26,0 62.  
Pospíšil Ladislav Budišov n. B. 24. 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0                     25,0 63.  
Bohuš Petr Pustkovec 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 25. 25,0                     25,0 64.  
Peter Miroslav Frýdek-Místek 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22. 22,0 0 0,0                     22,0 65.  
Benda Jaroslav st. Olomouc 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 28. 22,0                     22,0 66.  
Lidinec Ivan ? 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 24. 20,0 0 0,0                     20,0 67.  
Zapletal Marcel Opava 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 30. 20,0                     20,0 68.  
Nrzvalová Radka Brno 30. 19,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0                     19,0 69.  
Machala Rostislav Vsetín 0 0,0 0 0,0 0 0,0 28. 18,0 0 0,0 0 0,0                     18,0 70.  
Petřík Zdeněk Ostrava 32. 17,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0                     17,0 71.  
Janaeček Jiří Rožnov p. R. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 29. 17,0 0 0,0 0 0,0                     17,0 72.  
Šilar Milan Ostrava 38. 11,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 44. 6,0                     17,0 73.  
Kučerová Renáta ? 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 35. 15,0                     15,0 74.  
Nikodým Stanislav  Šumperk 35. 14,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0                     14,0 75.  
Daňhel Viktor Bystřice p. H. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 41. 5,0 0 0,0 41. 9,0                     14,0 76.  
Pakosta Oldřich Jimramov 0 0,0 29. 12,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0                     12,0 77.  
Cedidlo Jiří Albrechtičky 0 0,0 0 0,0 0 0,0 42. 4,0 0 0,0 42. 8,0                     12,0 78.  
Hel Jaroslav Studenka 0 0,0 0 0,0 0 0,0 36. 10 0 0,0 0 0,0                     10,0 79.  
Dvořák Milan Frýdek-Místek 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 34. 10,0 0 0,0                     10,0 80.  
Závodný Milan ? 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 35. 9,0 0 0,0                     9,0 81.  
Kopinec Martin Světlá Hora 0 0,0 33 8,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0                     8,0 82.  
Libosvár Oldřich Studenka 0 0,0 0 0,0 0 0,0 39. 7,0 0 0,0 0 0,0                     7,0 83.  
Vychodil Milan Veselá 0 0,0 0 0,0 0 0,0 40. 6,0 0 0,0 0 0,0                     6,0 84.  
Rumpel Pavel Opava 0 0,0 38. 3,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 47. 3,0                     6,0 85.  
Novák Miroslav  Olomouc 0 0,0 36. 5,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0                     5,0 86.  
Lidinec Ivan Žlutava 0 0,0 0 0,0 25. 5,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0                     5,0 87.  
Gajdošík František ? 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 39. 5,0 0 0,0                     5,0 88.  
Kraut Jiří Ostrava 46. 3,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0                     3,0 89.  
Marek Pavel Rožnov p. R. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 43. 3,0 0 0,0 0 0,0                     3,0 90.  
Samák Dušan Ostrava 47. 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0                     2,0 91.  
Rampach Pavol ? 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 48. 2,0                     2,0 92.  
Gajdošík František Zlín 0 0,0 0 0,0 29. 1,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0                     1,0 93.  
Kyliánová Zuzana Brno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 43. 1,0 0 0,0                     1,0 94.  
                                                0,0