Průběžné pořadí Reginální tarokové ligy 2025

    Sv. Hora 15.2.25 Jeseník 22.3.25 Lešná 5. 4. 2025 Troubelice 17.5.25 Opava 7. 6. 2025 S. Heřminovy 13.9.25 Leskovec 11.10.25 Budišov n.B. 8.11.25 Dvorce ?.12.25 rok 2025
jméno Bydliště  umístění body umístění body umístění body umístění body umístění body umístění body umístění body umístění body umístění body Součet bodů  Průběžné pořadí
GERASIS PAVEL OLOMOUC 13. 31,2 12. 25,2 1. 120,0 6. 56,1 49. 2,0 7. 51,0 7. 39,0         324,5 1.
PÍREK JAN ZLATÉ HORY 1. 114,0 3. 72,0 0 0,0 8. 43,4 33. 18,0 10. 40,3 25. 8,0         295,7 2.
KUTÁLEK LUDĚK BUDIŠOV NAD BUD. 7. 48,0 0 0,0 4. 77,7 3. 86,4 26. 25,0 30. 11,0 8. 35,0         283,1 3.
KŘÍŽ ZDENĚK SLEZSKÝ KOČOV 22. 17,0 13. 24,0 7. 51,0 18. 23,1 3. 115,2 9. 41,6 23. 10,0         281,9 4.
LEGERSKÝ LUKÁŠ STARÉ HEŘMINOVY 24. 15,0 10. 29,9 0 0,0 22. 17,0 13. 45,6 1. 120,0 6. 45,9         273,4 5.
DĚCKÝ JAN HORNÍ BEČVA 18. 23,1 24. 9,0 2. 105,3 13. 31,2 21. 30,0 12. 34,8 16. 18,7         252,1 6.
TOMÁŠEK JINDŘICH BÝŠKOVICE 11. 33,6 9. 31,2 8. 46,2 35. 4,0 16. 38,5 5. 68,4 14. 20,9         242,8 7.
NIKODÝM STANISLAV ŠUMPERK 9. 39,0 7. 39,0 36. 5,0 4. 73,5 0,0 0,0 22. 19,0 4. 60,9         236,4 8.
BERGLOVIEC JIŘÍ BUDIŠOV NAD BUD. 4. 73,5 0 0,0 6. 59,5 0 0,0 14. 40,7 27. 14,0 27. 6,0         193,7 9.
KUDELA JOSEF OPAVA 12. 32,4 22. 11,0 14. 29,7 29. 10,0 18. 36,3 6. 59,5 21. 12,0         190,9 10.
JANÍČEK STANISLAV ROŽNOV p. RADHOŠTĚM 34. 5,0 17. 17,6 3. 91,2 20. 19,0 45. 6,0 24. 17,0 9. 31,2         187,0 11.
WALOVÝ PETR OSTRAVA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1. 150,0 14.-15. 29,2 0 0,0         179,2 12.
KABELÁČ ALOIS POLIČNÁ 6. 56,1 30. 3,0 26. 15,0 15. 26,4 28. 23,0 8. 46,2 29. 5,0         174,7 13.
KRBA JAN DOLNÍ BEČVA 25. 14,0 6. 45,9 11. 36,0 30. 9,0 15. 39,6 21. 20,0 24. 9,0         173,5 14.
VORÁČ JIŘÍ KŘENOVICE 3. 86,4 0 0,0 12. 34,8 14. 27,5 47. 4,0 33. 8,0 0 0,0         160,7 15.
ŠKROBÁNEK VÍT OPAVA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2. 132,3 17. 26,4 0 0,0         158,7 16.
GLAC MILAN JESENÍK 14. 27,5 18. 15,0 27. 14,0 27. 12,0 8. 60,2 29. 12,0 20. 13,0         153,7 17.
BESEDA ROMAN VEŘOVICE 31. 8,0 16. 18,7 17. 26,4 36. 3,0 7. 66,0 31. 10,0 15. 19,8         151,9 18.
KUCHAŘ JOSEF OSTRAVA-PUSTKOVEC 2. 99,9 15. 19,8 23. 18,0 38. 1,0 40. 11,0 0 0,0 0 0,0         149,7 19.
MATĚJČEK PETR PUSTÁ POLOM 32. 7,0 20 13,0 33. 8,0 23. 16,0 30. 21,0 4. 77,7 26. 7,0         149,7 20.
LEGERSKÝ JAROMÍR STARÉ HEŘMINOVY 8. 43,4 4. 60,9 0 0,0 31. 8,0 0 0,0 11. 36,0 0 0,0         148,3 21.
ZAPLETAL MARCEL OPAVA 0 0,0 0 0,0 16. 27,5 11. 33,6 9. 54,6 18. 23,0 0 0,0         138,7 22.
DAŇHEL VIKTOR BYSTŘICE p. HOSTÝNEM 0 0,0 0 0,0 29. 12,0 26. 13,0 43. 8,0 2. 105,3 0 0,0         138,3 23.
JANALÍK ANTONÍN BUDIŠOV NAD BUD. 30. 9,0 0 0,0 10. 40,3 9. 39,0 17. 37,4 39. 2,0 30. 3,0         130,7 24.
KOPINEC JAN SVĚTLÁ HORA 27. 12,0 1. 96,0 0 0,0 0 0,0 50. 1,0 25. 16,0 0 0,0         125,0 25.
RUMPEL PAVEL OPAVA 21. 18,0 21. 12,0 19. 22,0 21. 18,0 24. 27,0 35. 6,0 18. 15,0         118,0 26.
FIALA ANTONÍN OLDŘICHOV 20. 19,0 0 0,0 28. 13,0 16. 25,3 20. 31,0 26. 15,0 22. 11,0         114,3 27.
LORENC ZDEŇEK OLOMOUC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1. 114,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0         114,0 28.
SZOTKOWSKÁ GABRIELA TŘINEC 0 0,0 27. 6,0 0 0,0 10. 37,7 39. 12,0 13. 33,6 13. 24,0         113,3 29.
KARÁSEK RADEK RADVANICE 0 0,0 0 0,0 38. 3,0 2. 99,9 46. 5,0 0 0,0 0 0,0         107,9 30.
BOČEK BALIBOR LESKOVEC NAD MOR. 29. 10,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3. 91,2 29. 4,0         105,2 31.
BENDA JAROSLAV st. OLOMOUC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7. 48,0 22. 29,0 19. 22,0 0 0,0         99,0 32.
LYKO TOMÁŠ OSTRAVA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4. 98,7 0 0,0 0 0,0         98,7 33.
VYKYDAL KVĚTOSLAV ŠUMPERK 0 0,0 2. 83,7 0 0,0 34. 5,0 0 0,0 32. 9,0 0 0,0         97,7 34.
KLAPÁLEK ZDENĚK JIMRAMOV 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1. 96,0         96,0 35.
RYBA TOMÁŠ OPAVA 0 0,0 23. 10,0 15. 28,6 0 0,0 27. 24,0 0,0 0,0 10. 29,9         92,5 36.
SKOTNICA VÁCLAV STARÉ HEŘMINOVY 15. 26,4 28. 5,0 24. 17,0 24. 15,0 41. 10,0 37. 4,0 19. 14,0         91,4 37.
VINKLER VLADAN OSTRAVA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5. 87,4 0 0,0 0 0,0         87,4 38.
SMÉKAL JIŘÍ MAJETÍN 5. 64,6 31. 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 23. 18,0 0 0,0         84,6 39.
BABJAK JAN HEŘMANOVICE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2. 83,7         83,7 40.
TŘUSLO PETR OSTRAVA-PUSTKOVEC 0 0,0 29. 4,0 0 0,0 0 0,0 6. 76,5 0 0,0 0 0,0         80,5 41.
JÍLEK JIŘÍ BRUNTÁL 26. 13,0 26. 7,0 34. 7,0 33. 6,0 12. 46,8 0 0,0 0 0,0         79,8 42.
KAMRÁDEK ALEŠ BRUNTÁL 19. 22,0 19. 14,0 30. 11,0 12. 32,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0         79,4 43.
HOFÍREK FRANTIŠEK PŘEROV 0 0,0 0 0,0 5. 68,4 32. 7,0 0 0,0 0 0,0 32. 1,0         76,4 44.
OSTRÝ JAN ? 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3. 72,0         72,0 45.
HORÁK RADOMÍR HLUBOČKY 35. 4,0 0 0,0 0 0,0 5. 64,6 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0         68,6 46.
CICHOŇ LEOPOLD HORNÍ ŽIVOTICE 0 0,0 0 0,0 21. 20,0 25. 14,0 0 0,0 14.-15. 29,2 0 0,0         63,2 47.
ĎURIŠ ŠTEFAN VÁPENÁ 36. 3,0 32. 1,0 31. 10,0 0 0,0 11. 48,0 40. 1,0 0 0,0         63,0 48.
BONCZEK PETR OSTRAVA 0 0,0 0 0,0 9. 41,6 0 0,0 31. 20,0 0 0,0 0 0,0         61,6 49.
POLACH JIŘÍ HORNÍ BEČVA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 53,3 0 0,0 0 0,0         53,3 50.
DIVIŠ ARNOŠT ZÁBŘEH NA MOR. 0 0,0 5. 53,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0         53,2 51.
DVOŘÁK ZDENĚK JIMRAMOV 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5. 53,2         53,2 52.
BRADA ANTONÍN KOKORY 0 0,0 0 0,0 20. 21,0 37. 2,0 23. 28,0 0 0,0 0 0,0         51,0 53.
BENDA JAROSLAV ml. OLOMOUC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17. 24,2 48. 3,0 20. 21,0 0 0,0         48,2 54.
BOHUŠ PETR OSTRAVA-PUSTKOVEC 0 0,0 11. 26,4 0 0,0 0 0,0 36. 15,0 0 0,0 0 0,0         41,4 55.
ZAJÍČEK ALEŠ HORNÍ BEČVA 0 0,0 0 0,0 13. 33,6 0 0,0 44. 7,0 0 0,0 0 0,0         40,6 56.
ŠŤASTNÝ ROMAN MIKULOVICE 10. 37,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0         37,7 57.
NĚMEC DRAHOMÍR PŘEROV 37. 2,0 14. 20,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 28. 13,0 0 0,0         35,9 58.
MATĚJČEK TOMÁŠ ? 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 19. 35,2 0 0,0 0 0,0         35,2 59.
SOCHA MILOŠ ZÁBŘEH NA MOR. 0 0,0 8. 35,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0         35,0 60.
PANOVČÍK JOZEF SVĚTLÁ HORA 28. 11,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 29. 22,0 0,0 0,0 0 0,0         33,0 61.
KOVÁČ FRANTIŠEK SOSNOVÁ 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 16. 27,5 0 0,0         27,5 62.
PODMOLÍK MIROSLAV OLDŘICHOV 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11. 26,4         26,4 63.
JOUZA MARTIN OPAVA-KRNOV 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 25. 26,0 0 0,0 0 0,0         26,0 64.
JANALÍK ONDŘEJ DVORCE 16. 25,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0         25,3 65.
ZBOROVSKÝ ZDENĚK LESKOVEC NAD MOR. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12. 25,2         25,2 66.
JANALÍK JOSEF DVORCE 17. 24,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0         24,2 67.
NOVÁK JIŘÍ NOVÝ JIČÍN 0 0,0 0 0,0 18. 23,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0         23,0 68.
LORENC JIŘÍ OLOMOUC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 19. 22,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0         22,0 69.
VALÁŠEK STANISLAV LEŠNÁ 0 0,0 0 0,0 22. 19,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0         19,0 70.
KOUŘÍLEK SVATOPLUK BRNO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 32. 19,0 0 0,0 0 0,0         19,0 71.
ŠIMČÍK ALOIS SVĚTLÁ HORA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 37. 14,0 36. 5,0 0 0,0         19,0 72.
PAKOSTA OLDŘICH JIMRAMOV 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17. 17,6         17,6 73.
SEČKÁŘ VÁCLAV BRNO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 34. 17,0 0 0,0 0 0,0         17,0 74.
OKŘINA P./KOCFELDA M. SVĚTLÁ HORA 23. 16,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0         16,0 75.
ŠILAR MILAN OSTRAVA 0 0,0 0 0,0 25. 16,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0         16,0 76.
JURÁŠEK RICHARD HLUČÍN 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 35. 16,0 0 0,0 0 0,0         16,0 77.
VLACH IVO ? 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 38. 13,0 0 0,0 0 0,0         13,0 78.
ELEK FRANTIŠEK BRNO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 28. 11,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0         11,0 79.
NOVÁK MIROSLAV NOVÝ JIČÍN 0 0,0 0 0,0 32. 9,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0         9,0 80.
RAMPACH PAVOL ? 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 42. 9,0 0 0,0 0 0,0         9,0 81.
LANT MARTIN ZÁBŘEH NA MOR. 0 0,0 25. 8,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0         8,0 82.
BOCEK AUGUSTÝN STARÉ HEŘMINOVY 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 34. 7,0 0 0,0         7,0 83.
KOPINEC MARTIN SVĚTLÁ HORA 33. 6,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0         6,0 84.
HEL JAROSLAV STUDENKA 0 0,0 0 0,0 35. 6,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0         6,0 85.
NOVÁK RADEK NOVÝ JIČÍN 0 0,0 0 0,0 37. 4,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0         4,0 86.
BRAK PETR STARÉ HEŘMINOVY 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 38. 3,0 0 0,0         3,0 87.
TOMAN RICHARD ROŽNOV p. RADHOŠTĚM 0 0,0 0 0,0 39. 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0         2,0 88.
PRVÝ LUBOMÍR HRANICE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 31. 2,0         2,0 89.
MARETH VÁCLAV OPAVA 38. 1,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0         1,0 90.
HROMÁDKA PAVEL HODSLAVICE 0 0,0 0 0,0 40. 1,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0         1,0 91.
                                        0,0