Průběžné pořadí Reginální tarokové ligy 2025

    Sv. Hora 15.2.25 Jeseník 22.3.25 Lešná 5. 4. 2025 Troubelice 17.5.25 Opava 7. 6. 2025 S. Heřminovy 13.9.25 Leskovec 11.10.25 Budišov n.B. 8.11.25 Dvorce 20.12.25 rok 2025
jméno Bydliště  umístění body umístění body umístění body umístění body umístění body umístění body umístění body umístění body umístění body Součet bodů  Průběžné pořadí
GERASIS PAVEL OLOMOUC 13. 31,2 12. 25,2 1. 120,0 6. 56,1 49. 2,0 7. 51,0 7. 39,0 5. 72,2     396,7 1.
PÍREK JAN ZLATÉ HORY 1. 114,0 3. 72,0 0 0,0 8. 43,4 33. 18,0 10. 40,3 25. 8,0 4. 81,9     377,6 2.
TOMÁŠEK JINDŘICH BÝŠKOVICE 11. 33,6 9. 31,2 8. 46,2 35. 4,0 16. 38,5 5. 68,4 14. 20,9 3. 96,0     338,8 3.
KŘÍŽ ZDENĚK SLEZSKÝ KOČOV 22. 17,0 13. 24,0 7. 51,0 18. 23,1 3. 115,2 9. 41,6 23. 10,0 23. 20,0     301,9 4.
LEGERSKÝ LUKÁŠ STARÉ HEŘMINOVY 24. 15,0 10. 29,9 0 0,0 22. 17,0 13. 45,6 1. 120,0 6. 45,9 19. 26,4     299,8 5.
KUTÁLEK LUDĚK BUDIŠOV NAD BUD. 7. 48,0 0 0,0 4. 77,7 3. 86,4 26. 25,0 30. 11,0 8. 35,0 40. 3,0     286,1 6.
DĚCKÝ JAN HORNÍ BEČVA 18. 23,1 24. 9,0 2. 105,3 13. 31,2 21. 30,0 12. 34,8 16. 18,7 21. 22,0     274,1 7.
BESEDA ROMAN VEŘOVICE 31. 8,0 16. 18,7 17. 26,4 36. 3,0 7. 66,0 31. 10,0 15. 19,8 2. 110,7     262,6 8.
NIKODÝM STANISLAV ŠUMPERK 9. 39,0 7. 39,0 36. 5,0 4. 73,5 0,0 0,0 22. 19,0 4. 60,9 27. 16,0     252,4 9.
VORÁČ JIŘÍ KŘENOVICE 3. 86,4 0 0,0 12. 34,8 14. 27,5 47. 4,0 33. 8,0 0 0,0 6. 62,9     223,6 10.
BERGLOVIEC JIŘÍ BUDIŠOV NAD BUD. 4. 73,5 0 0,0 6. 59,5 0 0,0 14. 40,7 27. 14,0 27. 6,0 25. 18,0     211,7 11.
JANÍČEK STANISLAV ROŽNOV p. RADHOŠTĚM 34. 5,0 17. 17,6 3. 91,2 20. 19,0 45. 6,0 24. 17,0 9. 31,2 22. 21,0     208,0 12.
KUCHAŘ JOSEF OSTRAVA-PUSTKOVEC 2. 99,9 15. 19,8 23. 18,0 38. 1,0 40. 11,0 0 0,0 0 0,0 7. 54,0     203,7 13.
KABELÁČ ALOIS POLIČNÁ 6. 56,1 30. 3,0 26. 15,0 15. 26,4 28. 23,0 8. 46,2 29. 5,0 20. 23,0     197,7 14.
LEGERSKÝ JAROMÍR STARÉ HEŘMINOVY 8. 43,4 4. 60,9 0 0,0 31. 8,0 0 0,0 11. 36,0 0 0,0 8. 49,0     197,3 15.
KUDELA JOSEF OPAVA 12. 32,4 22. 11,0 14. 29,7 29. 10,0 18. 36,3 6. 59,5 21. 12,0 38. 5,0     195,9 16.
GLAC MILAN JESENÍK 14. 27,5 18. 15,0 27. 14,0 27. 12,0 8. 60,2 29. 12,0 20. 13,0 13. 36,0     189,7 17.
ŠKROBÁNEK VÍT OPAVA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2. 132,3 17. 26,4 0 0,0 18. 27,5     186,2 18.
KRBA JAN DOLNÍ BEČVA 25. 14,0 6. 45,9 11. 36,0 30. 9,0 15. 39,6 21. 20,0 24. 9,0 36. 7,0     180,5 19.
WALOVÝ PETR OSTRAVA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1. 150,0 14.-15. 29,2 0 0,0 0 0     179,2 20.
RUMPEL PAVEL OPAVA 21. 18,0 21. 12,0 19. 22,0 21. 18,0 24. 27,0 35. 6,0 18. 15,0 9. 44,2     162,2 21.
FIALA ANTONÍN OLDŘICHOV 20. 19,0 0 0,0 28. 13,0 16. 25,3 20. 31,0 26. 15,0 22. 11,0 11. 38,4     152,7 22.
MATĚJČEK PETR PUSTÁ POLOM 32. 7,0 20 13,0 33. 8,0 23. 16,0 30. 21,0 4. 77,7 26. 7,0 0 0,0     149,7 23.
BOČEK BALIBOR LESKOVEC NAD MOR. 29. 10,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3. 91,2 29. 4,0 10. 42,9     148,1 24.
DAŇHEL VIKTOR BYSTŘICE p. HOSTÝNEM 0 0,0 0 0,0 29. 12,0 26. 13,0 43. 8,0 2. 105,3 0 0,0 34. 9     147,3 25.
JANALÍK ANTONÍN BUDIŠOV NAD BUD. 30. 9,0 0 0,0 10. 40,3 9. 39,0 17. 37,4 39. 2,0 30. 3,0 28. 15,0     145,7 26.
ZAPLETAL MARCEL OPAVA 0 0,0 0 0,0 16. 27,5 11. 33,6 9. 54,6 18. 23,0 0 0,0 0 0     138,7 27.
VYKYDAL KVĚTOSLAV ŠUMPERK 0 0,0 2. 83,7 0 0,0 34. 5,0 0 0,0 32. 9,0 0 0,0 12. 37,2     134,9 28.
LORENC ZDEŇEK OLOMOUC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1. 114,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 29. 14     128,0 29.
DVOŘÁK MILAN FRÝDEK-MÍSTEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 1. 126     126,0 30.
KOPINEC JAN SVĚTLÁ HORA 27. 12,0 1. 96,0 0 0,0 0 0,0 50. 1,0 25. 16,0 0 0,0 0 0,0     125,0 31.
SZOTKOWSKÁ GABRIELA TŘINEC 0 0,0 27. 6,0 0 0,0 10. 37,7 39. 12,0 13. 33,6 13. 24,0 39. 4     117,3 32.
KARÁSEK RADEK RADVANICE 0 0,0 0 0,0 38. 3,0 2. 99,9 46. 5,0 0 0,0 0 0,0 0 0     107,9 33.
RYBA TOMÁŠ OPAVA 0 0,0 23. 10,0 15. 28,6 0 0,0 27. 24,0 0,0 0,0 10. 29,9 32. 11,0     103,5 34.
BENDA JAROSLAV st. OLOMOUC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7. 48,0 22. 29,0 19. 22,0 0 0,0 0 0     99,0 35.
LYKO TOMÁŠ OSTRAVA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4. 98,7 0 0,0 0 0,0 0 0     98,7 36.
SKOTNICA VÁCLAV STARÉ HEŘMINOVY 15. 26,4 28. 5,0 24. 17,0 24. 15,0 41. 10,0 37. 4,0 19. 14,0 37. 6,0     97,4 37.
KLAPÁLEK ZDENĚK JIMRAMOV 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1. 96,0 0 0     96,0 38.
CICHOŇ LEOPOLD HORNÍ ŽIVOTICE 0 0,0 0 0,0 21. 20,0 25. 14,0 0 0,0 14.-15. 29,2 0 0,0 17. 28,6     91,8 39.
VINKLER VLADAN OSTRAVA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5. 87,4 0 0,0 0 0,0 0 0     87,4 40.
SMÉKAL JIŘÍ MAJETÍN 5. 64,6 31. 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 23. 18,0 0 0,0 0 0     84,6 41.
BABJAK JAN HEŘMANOVICE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2. 83,7 0 0     83,7 42.
TŘUSLO PETR OSTRAVA-PUSTKOVEC 0 0,0 29. 4,0 0 0,0 0 0,0 6. 76,5 0 0,0 0 0,0 0 0     80,5 43.
ĎURIŠ ŠTEFAN VÁPENÁ 36. 3,0 32. 1,0 31. 10,0 0 0,0 11. 48,0 40. 1,0 0 0,0 26. 17,0     80,0 44.
JÍLEK JIŘÍ BRUNTÁL 26. 13,0 26. 7,0 34. 7,0 33. 6,0 12. 46,8 0 0,0 0 0,0 0 0     79,8 45.
KAMRÁDEK ALEŠ BRUNTÁL 19. 22,0 19. 14,0 30. 11,0 12. 32,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0     79,4 46.
HOFÍREK FRANTIŠEK PŘEROV 0 0,0 0 0,0 5. 68,4 32. 7,0 0 0,0 0 0,0 32. 1,0 0 0     76,4 47.
OSTRÝ JAN JIMRAMOV 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3. 72,0 0 0     72,0 48.
HORÁK RADOMÍR HLUBOČKY 35. 4,0 0 0,0 0 0,0 5. 64,6 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 41. 2,0     70,6 49.
BONCZEK PETR OSTRAVA 0 0,0 0 0,0 9. 41,6 0 0,0 31. 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0     61,6 50.
JANALÍK JOSEF DVORCE 17. 24,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15. 30,8     55,0 51.
POLACH JIŘÍ HORNÍ BEČVA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 53,3 0 0,0 0 0,0 0 0     53,3 52.
DIVIŠ ARNOŠT ZÁBŘEH NA MOR. 0 0,0 5. 53,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0     53,2 53.
DVOŘÁK ZDENĚK JIMRAMOV 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5. 53,2 0 0     53,2 54.
BRADA ANTONÍN KOKORY 0 0,0 0 0,0 20. 21,0 37. 2,0 23. 28,0 0 0,0 0 0,0 0 0     51,0 55.
NĚMEC DRAHOMÍR PŘEROV 37. 2,0 14. 20,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 28. 13,0 0 0,0 30. 13,0     48,9 56.
BENDA JAROSLAV ml. OLOMOUC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17. 24,2 48. 3,0 20. 21,0 0 0,0 0 0     48,2 57.
BOHUŠ PETR OSTRAVA-PUSTKOVEC 0 0,0 11. 26,4 0 0,0 0 0,0 36. 15,0 0 0,0 0 0,0 0 0     41,4 58.
ZAJÍČEK ALEŠ HORNÍ BEČVA 0 0,0 0 0,0 13. 33,6 0 0,0 44. 7,0 0 0,0 0 0,0 0 0     40,6 59.
ŠŤASTNÝ ROMAN MIKULOVICE 10. 37,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0     37,7 60.
MATĚJČEK TOMÁŠ ? 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 19. 35,2 0 0,0 0 0,0 0 0     35,2 61.
SOCHA MILOŠ ZÁBŘEH NA MOR. 0 0,0 8. 35,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0     35,0 62.
PANOVČÍK JOZEF SVĚTLÁ HORA 28. 11,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 29. 22,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0     33,0 63.
ŠLÍŽEK JIŘÍ st. JÍVOVÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 14. 31,9     31,9 64.
MALINKA BEDŘICH ODRY-VÍTOVKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 16. 29,7     29,7 65.
KOVÁČ FRANTIŠEK SOSNOVÁ 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 16. 27,5 0 0,0 0 0     27,5 66.
PODMOLÍK MIROSLAV OLDŘICHOV 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11. 26,4 0 0     26,4 67.
JOUZA MARTIN OPAVA-KRNOV 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 25. 26,0 0 0,0 0 0,0 0 0     26,0 68.
JANALÍK ONDŘEJ DVORCE 16. 25,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0     25,3 69.
ZBOROVSKÝ ZDENĚK LESKOVEC NAD MOR. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12. 25,2 0 0     25,2 70.
NOVÁK JIŘÍ NOVÝ JIČÍN 0 0,0 0 0,0 18. 23,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0     23,0 71.
LORENC JIŘÍ OLOMOUC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 19. 22,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0     22,0 72.
VALÁŠEK STANISLAV LEŠNÁ 0 0,0 0 0,0 22. 19,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0     19,0 73.
KOUŘÍLEK SVATOPLUK BRNO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 32. 19,0 0 0,0 0 0,0 0 0     19,0 74.
ŠIMČÍK ALOIS SVĚTLÁ HORA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 37. 14,0 36. 5,0 0 0,0 0 0     19,0 75.
POSPÍŠIL LADISLAV BUDIŠOV NAD BUD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 24. 19     19,0 76.
PAKOSTA OLDŘICH JIMRAMOV 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17. 17,6 0 0     17,6 77.
SEČKÁŘ VÁCLAV BRNO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 34. 17,0 0 0,0 0 0,0 0 0     17,0 78.
OKŘINA P./KOCFELDA M. SVĚTLÁ HORA 23. 16,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0     16,0 79.
ŠILAR MILAN OSTRAVA 0 0,0 0 0,0 25. 16,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0     16,0 80.
JURÁŠEK RICHARD HLUČÍN 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 35. 16,0 0 0,0 0 0,0 0 0     16,0 81.
VLACH IVO ? 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 38. 13,0 0 0,0 0 0,0 0 0     13,0 82.
MARETH VÁCLAV OPAVA 38. 1,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 31. 12,0     13,0 83.
ELEK FRANTIŠEK BRNO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 28. 11,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0     11,0 84.
NOVÁK MIROSLAV OLOMOUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 33. 10     10,0 85.
NOVÁK MIROSLAV NOVÝ JIČÍN 0 0,0 0 0,0 32. 9,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0     9,0 86.
RAMPACH PAVOL ? 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 42. 9,0 0 0,0 0 0,0 0 0     9,0 87.
LANT MARTIN ZÁBŘEH NA MOR. 0 0,0 25. 8,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0     8,0 88.
NRUVIRT JIŘÍ HEŘMÁNKY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 35. 8     8,0 89.
BOCEK AUGUSTÝN STARÉ HEŘMINOVY 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 34. 7,0 0 0,0 0 0     7,0 90.
KOPINEC MARTIN SVĚTLÁ HORA 33. 6,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0     6,0 91.
HEL JAROSLAV STUDENKA 0 0,0 0 0,0 35. 6,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0     6,0 92.
NOVÁK RADEK NOVÝ JIČÍN 0 0,0 0 0,0 37. 4,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0     4,0 93.
BRAK PETR STARÉ HEŘMINOVY 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 38. 3,0 0 0,0 0 0     3,0 94.
TOMAN RICHARD ROŽNOV p. RADHOŠTĚM 0 0,0 0 0,0 39. 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0     2,0 95.
PRVÝ LUBOMÍR HRANICE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 31. 2,0 0 0     2,0 96.
HROMÁDKA PAVEL HODSLAVICE 0 0,0 0 0,0 40. 1,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0     1,0 97.
VAŠUT JAN HEŘMANICE U ODER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42. 1     1,0 98.
                                          99.