Výsledky Ostravské tarokové ligy 2020

Na této stránce najdete vždy výsledky jednotlivých kol a aktuální celkové pořadí Ostravské tarokové ligy. Termíny dalších kol jsou zveřejněny v kalendáři turnajů.

1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo
5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo
9. kolo 10. kolo Průběžné pořadí 2020


Výsledky 1. kola

  11.01.2020     1. kolo   2. kolo   3. kolo   4. kolo   5. kolo   6. kolo Po 6 kole Body
Pořadí Jméno Bydliště B Peníze B Peníze B Peníze B Peníze B Peníze B Peníze      
1 Benda Jaroslav ml. Olomouc 2 445 2 356 4 820 2 543 4 674 4 1362 18 4200,0 36
2 Benda Jaroslav st. Olomouc 3 544 4 640 3 633 4 601 3 517 1 226 18 3161,0 30
3 Szotkowská Gabr. Třinec 4 689 4 863 1 244 3 524 2 455 3 419 17 3194,0 24
4 Chmiel Ivo Suchdol n. Odrou 4 587 3 482 1 150 3 557 4 656 2 463 17 2895,0 21,6
5 Halat Jaroslaw Kozy 4 598 1 411 2 259 4 565 4 550 1 153 16 2536,0 19,2
6 Walový Petr Ostrava 1 324 2 468 4 646 2 469 2 515 4 708 15 3130,0 16,8
7 Worek František Třinec 3 489 3 431 2 376 1 442 3 513 3 622 15 2873,0 15,6
8 Panek Zbigniew Bielsko Biala 3 548 2 444 4 796 1 313 3 496 1 -103 14 2494,0 14,4
9 Lyko Petr Ostrava 2 461 1 347 3 654 4 834 1 393 2 322 13 3011,0 13,2
10 Oczko Lukáš Kozy 1 420 3 481 1 285 3 479 1 418 4 689 13 2772,0 12
11 Mareth Václav Raduň 1 452 1 350 3 701 2 374 2 455 3 632 12 2964,0 2
12 Žák Miroslav Kopřivnice 2 443 4 727 2 436 1 299 1 358 2 507 12 2770,0 1


Výsledky 2. kola

  08.02.2020     1. kolo   2. kolo   3. kolo   4. kolo   5. kolo   6. kolo Po 6 kole Body
Pořadí Jméno Bydliště B Peníze B Peníze B Peníze B Peníze B Peníze B Peníze      
1 Chmiel Ivo Suchdol n. Odrou 4 548 3 421 4 743 1 320 4 930 4 623 19,5 3585,0 30
2 Benda Jaroslav ml. Olomouc 3 585 4 879 4 767 3 597 1 348 4 651 19 3827,0 25
3 Karásek Radek Přerov 4 759 4 826 3 422 3 465 3 591 3 606 18,5 3669,0 20
4 Walový Petr Ostrava 1 455 3 629 3 481 4 642 4 715 3 471 17,5 3393,0 18
5 Šajdák Stanislav Olomouc 3 503 3 519 2 466 3 575 3 479 1 374 13,8 2916,0 16
6 Žák Miroslav Kopřivnice 3 503 3 589 1 173 4 620 1 124 2 422 13,8 2431,0 14
7 Benda Jaroslav st. Olomouc 3 442 1 266 3 694 1 386 3 635 3 475 13 2898,0 13
8 Lyko Petr Ostrava 1 343 1 203 3 613 2 387 3 561 3 500 12,5 2607,0 12
9 Vinkler Vladan Pustá Polom 2 491 2 305 2 400 2 454 2 388 2 458 12 2496,0 11
10 Worek František Třinec 2 371 2 363 1 241 3 554 2 229 1 420 10,5 2178,0 10


Výsledky 6. kola

  06.06.2020     1. kolo   2. kolo   3. kolo   4. kolo   5. kolo   6. kolo Po 6 kole Body
Pořadí Jméno Bydliště B Peníze B Peníze B Peníze B Peníze B Peníze B Peníze      
1 Chmiel Ivo Suchdol n. Odrou 2,5 406 3 564 4 546 4 698 3 395 4 777 20,5 3386 27
2 Benda Jaroslav ml. Olomouc 2 511 4 633 3 502 3 507 1 353 3 597 16 3103 22,5
3 Szotkowský Martin Třinec 3 537 4 588 2 506 1 370 2 381 4 617 16 2999 18
4 Papuga Josef Těrlicko 4 599 1 368 1 472 2,5 511 4 871 3 605 15,5 3426 16,2
5 Vinkler Vladan Pustá Polom 4 857 2 430 2,5 495 3 543 2,5 473 1 259 15 3057 14,4
6 Walový Petr Ostrava 3 521 3 541 1 383 4 608 2 456 1 203 14 2712 12,6
7 Karásek Radek Přerov 1 353 2,5 523 2 485 2 460 4 678 2 575 13,5 3074 11,7
8 Benda Jaroslav st. Olomouc 2 366 1 418 4 571 1 425 3 782 2,5 459 13,5 3021 10,8
9 Szotkowská Gabr. Třinec 1 350 2 435 3 540 2 378 1 111 2 408 11 2222 9,9


Průběžné pořadí ligy 2020

  Jméno Bydliště Body Body Body Body Body Body Body Osobní Fin. Součet
Pořadí     Leden Únor Červen Září Říjen Listopad Prosinec Stav +/- Bodů
1 Benda Jaroslav ml. Olomouc 36 25 22,5         2130,0 83,5
2 Chmiel Ivo Suchdol n. Odrou 21,6 30 27         866,0 78,6
3 Benda Jaroslav st. Olomouc 30 13 10,8         80,0 53,8
4 Walový Petr Ostrava 16,8 18 12,6         235,0 47,4
5 Szotkowská Gabr. Třinec 24   9,9         -584,0 33,9
6 Karásek Radek Přerov   20 11,7           773,0 31,7
7 Worek František Třinec 15,6 10           -949,0 25,6
8 Vinkler Vladan Pustá Polom   11 14,4         -447,0 25,4
9 Lyko Petr Ostrava 13,2 12           -382,0 25,2
10 Halat Jaroslaw Kozy 19,2               -464,0 19,2
11 Szotkowský Martin Třinec     18         -1,0 18
12 Papuga Josef Těrlicko     16,2         426,0 16,2
13 Šajdák Stanislav Olomouc   16             -84,0 16
14 Žák Miroslav Kopřivnice 1 14           -799,0 15
15 Panek Zbigniew Bielsko Biala 14,4             -506,0 14,4
16 Oczko Lukáš Kozy 12             -228,0 12
17 Mareth Václav Raduň 2             -36,0 2