Výsledky Brněnské tarokové ligy 2019

Na této stránce najdete vždy výsledky jednotlivých kol a aktuální celkové pořadí Brněnské tarokové ligy. Termíny dalších kol jsou zveřejněny v kalendáři turnajů.

1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo
5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo
9. kolo 10. kolo Konečné pořadí 2019


Výsledky 1. kola

Poř. Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo CELKEM
Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P
1 TĚŠÁK Bedřich 4 123 4 180 1 79 3 115 4 127 16 624
2 KLOSÍK Oldřich 4 168 1 66 4 151 4 121 3 106 16 612
3 OSTRÝ Vlastimil 2 84 4 167 3 105 3 103 4 125 16 584
4 MAZÁLEK Jan 3 114 2 80 3 117 4 207 3 100 15 618
5 SEHNALOVÁ Ilona 3 117 3 112 4 157 4 143 1 79 15 608
6 GEČNUK Dalibor 4 170 2 68 4 115 2 73 3 128 15 554
7 BOLESLAV Josef 4 172 3 116 2,5 103 3 101 2 86 14,5 578
8 KAVALEC Petr 4 136 3 116 4 130 1 41 2 112 14 535
9 ŠERÝ Jaroslav 1 54 4 143 2,5 103 2 110 4 142 13,5 552
10 SOUČEK Zdeněk 1 53 4 200 3 93 2 92 3 114 13 552
11 SUCHÝ Petr 3 96 4 154 3 128 2 61 1 75 13 514
12 MAZANEC Jiří 4 133 1 38 3 109 3 79 2 92 13 451
13 KOŘÍNKOVÁ Marie 2,5 100 3 140 2 101 1 36 4 144 12,5 521
14 JANDÁSEK Vladimír 3 103 1 62 2,5 100 4 122 2 83 12,5 470
15 FRIDRICH Petr 1 8 2,5 100 2 89 2,5 102 4 120 12 419
16 ZAPLETAL Jan 2 74 2 79 4 195 1 69 2,5 100 11,5 517
17 FIALOVÁ Jana 3 110 2 64 2 87 2,5 102 2 81 11,5 444
18 KOŽUŠNÍK Vítězslav 2 107 1 25 4 117 1 74 3 128 11 451
19 ŠIMBERA Jiří 3 112 2 72 2 72 1 55 3 115 11 426
20 ODRAZIL Josef 2 100 1 12 1 37 3 107 4 133 11 389
21 SEČKÁŘ Václav 1 69 3 128 1 25 4 196 1 81 10 499
22 HRDLIČKA Karel 1 48 2 78 2 79 4 120 1 44 10 369
23 PAZDERKA Dalibor 1 44 4 144 1 77 2,5 100 1 74 9,5 439
24 ŠTYLÁREK Leoš 2 95 3 133 1 70 1 84 2 95 9 477
25 HANYÁŠ Jaroslav 2 110 1 23 1 61 2 87 1 16 7 297


Výsledky 2. kola

Poř. Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo CELKEM
Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P
1 KOŘÍNKOVÁ Marie 4 172 1 71 4 148 4 121 4 151 17 663
2 KAVALEC Petr 4 113 2 81 4 170 3 131 3 111 16 606
3 BLÁHA Josef 4 162 1 68 4 162 3 130 3 131 15 653
4 FRIDRICH Petr 3 110 2 92 3 105 4 172 3 102 15 581
5 PÁTÍK Karel 2 84 4 131 3 128 2 74 4 140 15 557
6 ŠIMBERA Jiří 1 85 4 144 4 185 1 42 4 146 14 602
7 TĚŠÁK Bedřich 4 143 2 100 3 102 4 141 1 54 14 540
8 SEHNALOVÁ Ilona 3 97 2 86 2 91 3 112 4 123 14 509
9 BRTNICKÝ Roman 3 94 3 106 3 90 1 50 4 110 14 450
10 GEČNUK Dalibor 4 130 3 118 1 44 4 190 1,5 70 13,5 552
11 ZAPLETAL Jan 2 79 4 138 4 134 2 71 1,5 70 13,5 492
12 VINKLER Oldřich 1 60 4 154 3 104 4 174 1 35 13 527
13 ODRAZIL Josef 4 161 3 117 1 40 2 95 3 108 13 521
14 BOLESLAV Josef 2 74 3 97 4 137 2 74 2 92 13 474
15 SOUČEK Zdeněk 2 85 4 151 2 61 3 108 2 62 13 467
16 KLOSÍK Oldřich 2 87 1 86 2 96 4 175 3 114 12 558
17 ZAPLATÍLKOVÁ Ilona 3 103 4 146 1 74 1 67 3 114 12 504
18 OSTRÝ Vlastimil 1 44 2 92 3 128 4 112 2 47 12 423
19 SEČKÁŘ Václav 2 99 3 100 2 86 3 92 1 86 11 463
20 MALEC Petr 3 129 3 134 2 74 2 59 1 56 11 452
21 ŠERÝ Jaroslav 4 117 3 106 1 64 1 62 2 93 11 442
22 SUCHÝ Petr 3 91 1 70 1,5 70 2 54 3 111 10,5 396
23 DUBINA Jan 1 81 1 59 3 96 1 65 4 207 10 508
24 KVÍČALA Aleš 2 86 4 116 2 80 1 85 1 73 10 440
25 KOŽUŠNÍK Vítězslav 1 81 1 36 1 70 3 86 4 136 10 409
26 JAROŠ Vladimír 1 55 2 80 1,5 70 3 123 2 84 9,5 412
27 FIALOVÁ Jana 1 63 2 93 4 142 1 35 1 78 9 411
28 HANYÁŠ Jaroslav 3 115 1 28 1 49 2 100 2 96 9 388


Výsledky 3. kola

Poř. Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo CELKEM
Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P
1 BOLESLAV Josef 4 146 4 127 3 120 4 192 2,5 100 17,5 685
2 TĚŠÁK Bedřich 4 151 4 108 4 161 2 94 2,5 100 16,5 614
3 SOUČEK Zdeněk 4 144 3 119 3 103 2 93 4 185 16 644
4 GEČNUK Dalibor 3 117 2 104 4 128 3 112 4 116 16 577
5 SUCHÝ Petr 3,5 121 4 153 1 33 4 160 3 112 15,5 579
6 FRIDRICH Petr 3,5 121 2 89 2 83 4 137 4 145 15,5 575
7 ODRAZIL Josef 1 63 4 162 3 117 2 110 4 129 14 581
8 ŠIMBERA Jiří 2,5 100 3 120 1,5 67 3 102 4 192 14 581
9 KLOSÍK Oldřich 2 98 4 144 4 181 2,5 100 1 49 13,5 572
10 ZAPLATÍLKOVÁ Ilona 4 118 2,5 100 4 139 2 84 1 77 13,5 518
11 SEHNALOVÁ Ilona 2 90 1 86 4 163 3 104 3 107 13 550
12 DUBINA Jan 1 68 4 138 2 69 3 107 3 132 13 514
13 JAROŠ Vladimír 2 86 2 60 3 95 2 98 4 127 13 466
14 VINKLER Oldřich 3 102 2,5 100 2 100 4 117 1 70 12,5 489
15 MALEC Petr 1 42 3 110 1 50 4 140 3 123 12 465
16 ŠERÝ Jaroslav 4 130 1 58 4 130 1 56 2 69 12 443
17 KOŘÍNKOVÁ Marie 1 65 2 100 3 104 2,5 100 3 91 11,5 460
18 CIPR Jiří 3 111 1 48 1,5 67 3 100 3 107 11,5 433
19 FIALOVÁ Jana 3 116 1 72 1 78 4 116 2 87 11 469
20 KABELÁČ Alois 3 100 3 98 1 55 3 123 1 55 11 431
21 KOŽUŠNÍK Vítězslav 2 98 3 94 2,5 100 1 88 2 87 10,5 467
22 OSTRÝ Vlastimil 2,5 100 3 106 3 123 1 8 1 63 10,5 400
23 SEČKÁŘ Václav 2 93 2 90 2 77 2 88 1,5 38 9,5 386
24 ZAPLETAL Jan 2 75 1 72 2,5 100 1 61 2 102 8,5 410
25 MAZANEC Jiří 1 63 2 77 1 67 1 83 2 99 7 389
26 MAZÁLEK Jan 1 82 1 65 2 90 1 27 1,5 38 6,5 302


Výsledky 4. kola

Poř. Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo CELKEM
Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P
1 DUBINA Jan 4 190 4 179 4 141 2 73 4 229 18 812
2 VINKLER Oldřich 4 141 4 126 4 153 2,5 100 3 150 17,5 670
3 SEČKÁŘ Václav 4 129 1 40 4 152 4 125 3 82 16 528
4 KOŘÍNKOVÁ Marie 2,5 100 2 47 3 103 4 157 4 190 15,5 597
5 SOUČEK Zdeněk 3 84 3 123 1 53 4 123 3 108 14 491
6 ŠTYLÁREK Leoš 3 123 3 105 1 82 2,5 100 4 120 13,5 530
7 GEČNUK Dalibor 1 67 2 69 2,5 100 4 133 4 143 13,5 512
8 MALEC Petr 3 124 4 190 3 114 2 99 1 22 13 549
9 FIALOVÁ Jana 2 72 3 125 4 116 1 80 3 118 13 511
10 TĚŠÁK Bedřich 2 91 2,5 100 3 125 4 153 1 55 12,5 524
11 HANYÁŠ Jaroslav 4 128 4 133 1 63 1 66 2,5 100 12,5 490
12 BOLESLAV Josef 4 132 2,5 100 2 69 3 121 1 22 12,5 444
13 ZAPLATÍLKOVÁ Ilona 3 128 2 99 1 71 2 99 4 158 12 555
14 SUCHÝ Petr 1 64 4 123 2 85 3 99 2 61 12 432
15 ŠIMBERA Jiří 2,5 100 3 112 2 85 2 96 2 88 11,5 481
16 MAZÁLEK Jan 3 99 2 87 3 115 1 73 2 67 11 441
17 ŠERÝ Jaroslav 1 57 1 27 4 137 3 147 2 70 11 438
18 KABELÁČ Alois 1 68 1 85 3 104 3 108 2,5 100 10,5 465
19 MAZANEC Jiří 2 93 3 101 2 94 2 57 1 84 10 429
20 CIPR Jiří 1 50 2 82 2 88 1 39 3 141 9 400
21 JAROŠ Vladimír 2 76 1 67 2,5 100 1 47 2 76 8,5 366
22 FRIDRICH Petr 2 84 1 80 1 50 3 105 1 16 8 335


Výsledky 5. kola

Poř. Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo CELKEM
Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P
1 BOLESLAV Josef 4 148 4 146 4 155 2,5 100 4 146 18,5 695
2 SEČKÁŘ Václav 3 112 3 118 2,5 100 3,5 112 4 150 16 592
3 DUBINA Jan 3 130 2 89 3 123 4 179 2,5 100 14,5 621
4 SUCHÝ Petr 1 75 4 157 3 123 4 156 2,5 100 14,5 611
5 ŠIMBERA Jiří 2,5 100 2 92 2 84 4 136 4 146 14,5 558
6 OSTRÝ Vlastimil 3 132 3 123 2 102 2,5 100 3 98 13,5 555
7 TĚŠÁK Bedřich 2 82 3 88 2,5 100 3 124 3 139 13,5 533
8 FRIDRICH Petr 2,5 100 2 80 4 122 3 99 2 90 13,5 491
9 FIALOVÁ Jana 2 92 2,5 100 4 125 3,5 112 1 29 13 458
10 SOUČEK Zdeněk 4 134 2,5 100 1 74 2 74 3 134 12,5 516
11 KOŽUŠNÍK Vítězslav 2,5 100 3 101 4 149 1 74 2 90 12,5 514
12 ŠTYLÁREK Leoš 2 83 2,5 100 3 126 1,5 61 3,5 106 12,5 476
13 KABELÁČ Alois 3 101 1 40 3 111 2 84 2,5 100 11,5 436
14 GEČNUK Dalibor 4 117 4 123 1 35 1 46 1 62 11 383
15 MAZÁLEK Jan 1 90 4 182 1 45 2,5 100 2 96 10,5 513
16 MAZANEC Jiří 2 70 2 96 2 83 1,5 61 2 86 9,5 396
17 HANYÁŠ Jaroslav 1 40 1 28 2 93 2 102 3,5 106 9,5 369
18 KOŘÍNKOVÁ Marie 1 64 1 87 2,5 100 3 118 1 92 8,5 461
19 MALEC Petr 4 130 1 50 1 50 1 62 1 30 8 322


Výsledky 6. kola

Poř. Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo CELKEM
Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P
1 CIPR Jiří 4 173 4 146 4 144 2 19 4 128 18 610
2 MAZÁLEK Jan 4 155 3 132 2 90 4 162 3 104 16 643
3 FIALOVÁ Jana 3 113 2 91 3 130 3 131 4 194 15 659
4 SUCHÝ Petr 3 94 4 125 3 100 3 113 2 96 15 528
5 OSTRÝ Vlastimil 3 91 1 47 4 119 3 114 4 119 15 490
6 ZAPLATÍLKOVÁ Ilona 4 149 2 74 2 92 3 107 3 96 14 518
7 MAZANEC Jiří 3 109 2 80 3 123 1 65 4 196 13 573
8 DUBINA Jan 4 190 1 70 2 76 4 127 2 68 13 531
9 MALEC Petr 1 61 4 137 1 58 4 131 3 133 13 520
10 ŠERÝ Jaroslav 4 140 3 110 2 80 2 85 2 74 13 489
11 ŠTYLÁREK Leoš 3 128 4 146 3 106 1 3 2 97 13 480
12 VINKLER Oldřich 2 87 2 91 2 119 4 223 2 107 12 627
13 SEČKÁŘ Václav 2 71 3 101 4 160 2 85 1 34 12 451
14 KVÍČALA Aleš 2 75 2 90 1 89 3 155 3 114 11 523
15 ŠIMBERA Jiří 1 56 3 125 4 131 2 98 1 72 11 482
16 KOŽUŠNÍK Vítězslav 2 76 1 83 3 96 4 139 1 24 11 418
17 KABELÁČ Alois 1 51 3 104 4 156 1 71 1 85 10 467
18 BOLESLAV Josef 2 62 1 48 1 46 2 82 4 135 10 373
19 GEČNUK Dalibor 1 65 4 122 1 58 1 68 1 25 8 338
20 HANYÁŠ Jaroslav 1 54 1 78 1 27 1 22 3 99 7 280


Výsledky 7. kola

Poř. Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo CELKEM
Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P
1 ŠERÝ Jaroslav 4 128 4 206 4 167 2,5 107 1 58 15,5 666
2 OSTRÝ Vlastimil 2 104 2 95 4 168 3 110 4 164 15 641
3 SEHNALOVÁ Ilona 3 112 4 147 3 128 2 84 3 123 15 594
4 GEČNUK Dalibor 1 80 4 143 3 136 4 136 3 90 15 585
5 KABELÁČ Alois 4 121 2 98 2 76 3 116 4 143 15 554
6 SEČKÁŘ Václav 2 62 4 130 3 135 4 112 1 71 14 510
7 KOŽUŠNÍK Vítězslav 3 118 4 135 2 70 1 56 4 129 14 508
8 ODRAZIL Josef 3 112 2 57 4 132 1 65 4 129 14 495
9 KLOSÍK Oldřich 4 128 3 109 1 29 2 86 4 121 14 473
10 CIPR Jiří 3 127 3 84 1 34 4 128 2,5 99 13,5 472
11 TĚŠÁK Bedřich 2 91 3 125 3 130 2 101 3 111 13 558
12 BOLESLAV Josef 4 114 3 113 2 69 1 80 3 119 13 495
13 SUCHÝ Petr 1 63 2 83 4 135 4 111 2 91 13 483
14 VINKLER Oldřich 4 131 1 69 3 84 4 127 1 69 13 480
15 ŠIMBERA Jiří 4 166 2 75 2 96 2,5 107 2 91 12,5 535
16 ŠTYLÁREK Leoš 2 94 2 87 4 160 1 77 3 113 12 531
17 MAZANEC Jiří 3 110 3 100 1 42 3 128 2 88 12 468
18 MAZÁLEK Jan 3 104 1 45 1 54 4 146 2,5 99 11,5 448
19 ZAPLATÍLKOVÁ Ilona 1 70 3 113 2 89 3 108 2 84 11 464
20 KOŘÍNKOVÁ Marie 2 92 1 57 4 186 1 75 2 77 10 487
21 FRIDRICH Petr 1 51 4 129 1 75 2 70 1 47 9 372
22 DUBINA Jan 1 54 1 53 2 68 1 62 4 127 9 364
23 JAROŠ Vladimír 1 66 1 72 3 101 2 103 1 81 8 423
24 FIALOVÁ Jana 2 102 1 75 1 36 3 105 1 76 8 394


Výsledky 8. kola

Poř. Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo CELKEM
Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P
1 SOUČEK Zdeněk 3 136 4 137 4 125 4 128 4 154 19 680
2 HANYÁŠ Jaroslav 3 74 4 165 2 94 4 169 4 134 17 636
3 TĚŠÁK Bedřich 3 117 3 130 4 120 1,5 69 4 143 15,5 579
4 SUCHÝ Petr 4 146 3 99 4 136 1,5 69 3 125 15,5 575
5 BOLESLAV Josef 2 66 4 120 3 132 4 127 2 97 15 542
6 MAZÁLEK Jan 4 144 3 108 2 89 3 93 3 95 15 529
7 ŠERÝ Jaroslav 1 52 4 162 4 129 2,5 118 3 111 14,5 572
8 JANDÁSEK Vladimír 3 99 2 106 3 97 4 122 2 95 14 519
9 FIALOVÁ Jana 3 130 3 129 4 149 2 78 1 70 13 556
10 ŠIMBERA Jiří 4 122 1 66 1 60 4 135 3 135 13 518
11 MAZANEC Jiří 4 121 1 55 2 82 3 126 3 98 13 482
12 VINKLER Oldřich 2 91 3 112 1 85 3 127 3 115 12 530
13 MALEC Petr 2 113 3 109 3 99 2 91 2 83 12 495
14 SEČKÁŘ Václav 4 118 4 183 1 38 1 41 2 92 12 472
15 KABELÁČ Alois 2 68 1 33 1 73 3,5 132 4 135 11,5 441
16 ZAPLATÍLKOVÁ Ilona 1 89 2 89 3 110 1 83 4 211 11 582
17 GEČNUK Dalibor 4 183 2 55 3 122 1 42 1 45 11 447
18 SEHNALOVÁ Ilona 1 58 4 146 2 97 2,5 118 1 28 10,5 447
19 CIPR Jiří 3 100 1 48 2 91 3 99 1 88 10 426
20 KOŽUŠNÍK Vítězslav 1 86 2 76 4 136 1 68 2 49 10 415
21 OSTRÝ Vlastimil 2 73 2 60 3 107 2 97 1 45 10 382
22 ODRAZIL Josef 2 92 2 71 1 55 3,5 132 1 45 9,5 395
23 KLOSÍK Oldřich 1 70 1 75 2 87 1 40 4 122 9 394
24 FRIDRICH Petr 1 52 1 66 1 87 2 96 2 85 7 386


Výsledky 9. kola

Poř. Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo CELKEM
Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P
1 VINKLER Oldřich 3 127 3 96 2 98 4 175 3 100 15 596
2 TĚŠÁK Bedřich 4 170 1 48 2 94 4 141 4 141 15 594
3 KABELÁČ Alois 3 108 4 178 4 120 1 62 3 107 15 575
4 KOŘÍNEK Jan 2 70 4 164 3 116 3 106 3 112 15 568
5 GEČNUK Dalibor 1 23 4 159 4 138 4 150 2 45 15 515
6 MAZANEC Jiří 4 112 2 93 4 121 4 145 1 43 15 514
7 SUCHÝ Petr 2 111 3 103 2 106 3 95 4 151 14 566
8 SEHNALOVÁ Ilona 1 74 3 112 4 139 3 119 3 115 14 559
9 FRIDRICH Petr 4 146 1 41 3 115 4 165 2 83 14 550
10 ZAPLATÍLKOVÁ Ilona 3 110 4 107 3 111 2,5 93 1 82 13,5 503
11 MALEC Petr 4 139 2 68 3,5 120 1 39 3 101 13,5 467
12 KOŘÍNKOVÁ Marie 4 163 3 125 2 85 2 94 2 99 13 566
13 SEČKÁŘ Václav 1 50 3 105 4 144 4 134 1 53 13 486
14 SOUČEK Zdeněk 4 146 3 88 3 117 2 87 1 16 13 454
15 KARÁSEK Radek 3 123 1,5 95 2 94 2 97 4 178 12,5 587
16 MAZÁLEK Jan 2 82 1 54 3,5 120 3 110 3 151 12,5 517
17 ŠIMBERA Jiří 1 35 4 151 1 58 1 28 4 161 11 433
18 HANYÁŠ Jaroslav 2 66 1,5 95 1 59 2 79 4 141 10,5 440
19 FIALOVÁ Jana 3 98 1 81 1 44 1 77 4 128 10 428
20 ODRAZIL Josef 3 128 4 121 1 65 1 44 1 69 10 427
21 JAROŠ Vladimír 2 79 1 66 2 105 2 100 2 90 9 440
22 DUBINA Jan 1 80 2 75 1 66 3 118 2 94 9 433
23 ŠTYLÁREK Leoš 1 60 2 86 3 124 1 49 2 81 9 400
24 BOLESLAV Josef 2 100 2 89 1 41 2,5 93 1 59 8,5 382


Výsledky 10. kola

Poř. Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo CELKEM
Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P Bo P
1 FRIDRICH Petr 4 118 2 101 4 142 4 129 3 145 17 635
2 FIALOVÁ Jana 4 153 3 103 1 35 4 167 4 174 16 632
3 MAZANEC Jiří 2 100 4 144 3 96 3 113 4 171 16 624
4 TĚŠÁK Bedřich 4 163 3 110 4 158 2 81 3 79 16 591
5 VINKLER Oldřich 4 114 1 61 4 189 3 68 4 152 16 584
6 DUBINA Jan 3 116 4 186 3 103 4 129 1 38 15 572
7 BOLESLAV Josef 1 84 2 91 4 127 3 161 4 205 14 668
8 MAZÁLEK Jan 3 125 4 124 1 78 4 206 2 90 14 623
9 SUCHÝ Petr 3 102 2 98 4 147 1 58 3 100 13 505
10 JAROŠ Vladimír 3 106 3 120 2 92 2 49 3 130 13 497
11 KABELÁČ Alois 3 126 4 127 1 65 2 85 3 81 13 484
12 ŠERÝ Jaroslav 4 143 1 70 2 86 1 67 4 165 12 531
13 CIPR Jiří 2 79 4 205 1 65 4 117 1 17 12 483
14 GEČNUK Dalibor 2 64 3 117 4 145 2 64 1 60 12 450
15 OSTRÝ Vlastimil 4 112 1 25 2 73 3 123 2 61 12 394
16 KARÁSEK Radek 2 104 1 71 3 118 1 63 4 148 11 504
17 MALEC Petr 1 78 3 111 3 109 2 94 2 85 11 477
18 ŠIMBERA Jiří 2 103 2 83 2 87 4 130 1 53 11 456
19 SEHNALOVÁ Ilona 1 71 2 82 3 103 3 123 1,5 75 10,5 454
20 KOŘÍNKOVÁ Marie 1 57 2 29 2 70 3 118 2 80 10 354
21 KOŘÍNEK Jan 1 9 4 121 3 108 1 71 1 38 10 347
22 ŠTYLÁREK Leoš 2 100 3 141 2 80 1 23 1,5 75 9,5 419
23 ODRAZIL Josef 3 107 1 6 1 70 1 62 3 103 9 348
24 ZAPLATÍLKOVÁ Ilona 1 66 1 74 1 54 2 99 2 75 7 368


Konečné pořadí ligy 2019

Poř. Hráč Účast Aktuálně:
Body Peníze
1 TĚŠÁK Bedřich 9 106,5 575
2 BOLESLAV Josef 10 105,5 637
3 SUCHÝ Petr 10 100,5 378
4 SOUČEK Zdeněk 7 100,5 304
5 GEČNUK Dalibor 10 100,0 245
6 VINKLER Oldřich 8 99,0 473
7 FRIDRICH Petr 9 96,0 123
8 MAZÁLEK Jan 9 95,0 319
9 SEČKÁŘ Václav 9 94,0 2
10 OSTRÝ Vlastimil 8 94,0 -13
11 DUBINA Jan 8 92,5 491
12 FIALOVÁ Jana 10 92,5 229
13 SEHNALOVÁ Ilona 7 92,0 221
14 MAZANEC Jiří 9 92,0 41
15 ŠERÝ Jaroslav 8 91,5 195
16 ŠIMBERA Jiří 10 90,5 257
17 KOŘÍNKOVÁ Marie 8 89,5 148
18 KABELÁČ Alois 8 87,5 -114
19 ZAPLATÍLKOVÁ Ilona 8 87,0 144
20 MALEC Petr 8 85,5 -75
21 ODRAZIL Josef 7 80,5 -344
22 KOŽUŠNÍK Vítězslav 7 79,0 -318
23 ŠTYLÁREK Leoš 7 78,5 -187
24 CIPR Jiří 6 74,0 -176
25 HANYÁŠ Jaroslav 7 72,5 -600
26 KLOSÍK Oldřich 5 64,5 109
27 JAROŠ Vladimír 6 61,0 -396
28 ZAPLETAL Jan 3 33,5 -81
29 KAVALEC Petr 2 30,0 141
30 JANDÁSEK Vladimír 2 26,5 -11
31 KOŘÍNEK Jan 2 25,0 -85
32 KARÁSEK Radek 2 23,5 91
33 KVÍČALA Aleš 2 21,0 -37
34 BLÁHA Josef 1 15,0 153
35 PÁTÍK Karel 1 15,0 57
36 BRTNICKÝ Roman 1 14,0 -50
37 HRDLIČKA Karel 1 10,0 -131
38 PAZDERKA Dalibor 1 9,5 -61